Cennik
UWAGI
- 1 godzina (1h) stawka liczona jest za każdą rozpoczętą godzinę
- 1 dzień oznacza okres od 00:00 do 23:59 danego dnia kalendarzowego.
- 24 godziny (24h) liczone są od momentu wjazdu na parking i trwają pełne 24 godziny niezależnie od zmiany dnia kalendarzowego.
- 1 miesiąc 30 dni, kolejno następujących po sobie, liczone od dnia wskazanego w umowie
Podane kwoty są kwotami netto. Należy doliczyć podatek VAT.
WYNAJEM POWIERZCHNI NA STADIONIE MIEJSKIM IM. H.REYMANA W KRAKOWIE
STAWKA ZA WYNAJEM | ||
---|---|---|
Pawilon Medialny | 788,42 m2 | |
Strefa Gold+Silver | 1549,02 m2 | |
Strefa Gold | 774,51 m2 | |
Strefa Silver | 774,51 m2 | |
Hol VIP I. piętro | 1147,79 m2 | |
Hol II. piętro | 1324,28 m2 | |
Strefa Mediów | 173,78 m2 | |
Loża Prezydencka | 247,00 m2 | |
Skybox 8 | 71,64 m2 | |
Skybox 9 | 71,64 m2 | |
Skybox 10 | 35,82 m2 | |
Skybox 12 | 35,82 m2 | |
Parter | 2204,06 m2 | |
Hol II. piętro | 1147,79 m2 | |
Skybox 30 | 107,17 m2 |
Opisy oraz zdjęcia poszczególnych powierzchni dostępne są na stronie internetowej obiektu w zakładce OFERTA.
W przypadku powierzchni: Loża Prezydencka, Skybox 8, Skybox 9 i Skybox 10 w celu uzyskania opisu oraz zdjęć prosimy o kontakt z WISŁĄ KRAKÓW.
WYNAJEM PARKINGÓW PRZY STADIONIE MIEJSKIM IM. H.REYMANA W KRAKOWIE
miejsce parkingowe (1h) | Pojedyncze miejsce parkingowe, wynajem na godziny. | |
miejsce parkingowe (24h) | Pojedyncza miejsce parkingowe, wynajem na całą dobę. | |
miejsce parkingowe (1 miesiąc) | wynajem maksymalnie na 1 miesiąc; dla mieszkańców, firm | |
parking południowy | cały parking od strony al. 3 Maja | |
parking północny | cały parking od strony ul. Reymonta | |
parking zachodni | cały parking od strony ul. Chodowieckiego | |
miejsce parkingowe (1h) | Pojedyncze miejsce parkingowe, kwota obowiązuje WYŁĄCZNIE przy podpisaniu umowy na krótkoterminowy wynajem powierzchni na Stadionie |
WYNAJEM INFRASTRUKTURY DODATKOWEJ (MECZOWEJ)
RODZAJ INFRASTRUKTURY | UWAGI | |
---|---|---|
Pomieszczenia meczowe | Szatnie, pokoje sędziów i trenerów (dot. treningów i wydarzeń na stadionie nie będących meczami piłkarskimi) | |
Pomieszczenia meczowe | Szatnie, pokoje sędziów i trenerów, inne wymagane przepisami pomieszczenia (dot. sparingów i meczów piłkarskich) | |
Trybuna zachodnia | Wraz z częścią parkingu zachodniego | |
Trybuna wschodnia | Wraz z częścią parkingu południowego | |
Trybuna północna | Wraz z częścią parkingu północnego | |
Trybuna południowa | Wraz z częścią parkingu południowego | |
Oświetlenie murawy | Oświetlenie treningowe | |
Pełne oświetlenie | ||
Telebimy i nagłośnienie na stadionie | Jeden telebim wraz z nagłośnieniem | |
Dwa telebimy wraz z nagłośnieniem |
OPŁATY ZA OKRES PRZYGOTOWAWCZY (PRZED I PO IMPREZIE)
OKRES PRZYGOTOWAWCZY | ||